Máximo goleador

Irvin Joseph Giron Funes
FC Altos de Sula
4
| Nombre | Goles |
|---|---|
Irvin Joseph Giron Funes | 4 |
Luis David Canales Marmol | 3 |
Davor Rodriguez | 3 |
Royale League · Temporada 8
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 (clasifica directo) | Atletico Barahona | 1 | +8 | 3 |
| 2 (clasifica directo) | CD Monarca | 1 | +6 | 3 |
| 3 (clasifica directo) | FC Altos de Sula | 1 | +3 | 3 |
| 4 (clasifica directo) | Ángeles FC | 1 | +2 | 3 |
| 5 (clasifica directo) | La Victoria FC | 1 | +1 | 3 |
| 6 (clasifica directo) | Dodgers F.C | 1 | 0 | 1 |
| 7 (clasifica directo) | Real Armenta | 1 | 0 | 1 |
| 8 (clasifica directo) | Galaxy United | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Reggae Boys | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Cuervos FC | 1 | -3 | 0 |

Irvin Joseph Giron Funes
FC Altos de Sula
4
| Nombre | Goles |
|---|---|
Irvin Joseph Giron Funes | 4 |
Luis David Canales Marmol | 3 |
Davor Rodriguez | 3 |

Darwin Lopez
Dodgers F.C
1
| Nombre | Amarillas |
|---|---|
Darwin Lopez | 1 |
José Martinez | 1 |
Wilmer Martinez | 1 |

Atletico Barahona
9
| Nombre | Goles a favor |
|---|---|
Atletico Barahona | 9 |
CD Monarca | 7 |
FC Altos de Sula | 7 |

Atletico Barahona
1
| Nombre | Goles en contra |
|---|---|
Atletico Barahona | 1 |
CD Monarca | 1 |
La Victoria FC | 1 |
La liga envía a cada presidente un enlace privado para inscribir al equipo y su plantilla completa. Sin cuentas y sin papeleo.